2011年湖南省公務(wù)員省直單位報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止3月21日)
2011年湖南省公務(wù)員省直單位報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
(截止3月21日20:00)
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) |
1 | 省委宣傳部 | 省網(wǎng)絡(luò)新聞監(jiān)管中心科員1 | 43 |
2 | 省委宣傳部 | 省網(wǎng)絡(luò)新聞監(jiān)管中心科員2 | 6 |
3 | 農(nóng)工民主黨湖南省委員會(huì) | 辦公室(人事處)科員 | 171 |
4 | 民主建國會(huì)湖南省委員會(huì) | 辦公室文秘 | 64 |
5 | 九三學(xué)社湖南省委員會(huì) | 辦公室文秘綜合 | 15 |
6 | 湖南省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 工業(yè)企業(yè)管理職位 | 146 |
7 | 省教育廳 | 人事管理 | 63 |
8 | 省教育廳 | 高教管理 | 18 |
9 | 省教育廳 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 |
10 | 省教育廳 | 國際交流管理 | 17 |
11 | 湖南省殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 辦公室文員 | 23 |
12 | 省國土資源廳 | 文秘 | 215 |
13 | 省國土資源廳 | 政策法規(guī) | 55 |
14 | 省國土資源廳 | 土地管理類 | 41 |
15 | 省國土資源廳 | 地礦類 | 40 |
16 | 省國土資源廳 | 測繪類 | 41 |
17 | 省植保植檢站 | 植物保護(hù)或農(nóng)藥 | 4 |
18 | 省農(nóng)機(jī)局 | 農(nóng)機(jī)推廣科員一 | 21 |
19 | 省農(nóng)機(jī)局 | 農(nóng)機(jī)推廣科員二 | 8 |
20 | 省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 農(nóng)機(jī)鑒定管理科員一 | 9 |
21 | 省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 農(nóng)機(jī)鑒定管理科員二 | 9 |
22 | 省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 農(nóng)機(jī)鑒定管理科員三 | 14 |
23 | 省畜牧水產(chǎn)局 | 科員一 | 16 |
24 | 省畜牧水產(chǎn)局 | 科員二 | 5 |
25 | 省畜牧水產(chǎn)局 | 科員三 | 4 |
26 | 省土壤肥料工作站 | 耕地質(zhì)量管理 | 3 |
27 | 省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 6 |
28 | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 建筑節(jié)能與科技處建筑節(jié)能管理 | 12 |
29 | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃處村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 34 |
30 | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃處城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 12 |
31 | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省重點(diǎn)建設(shè)辦公室文字綜合 | 19 |
32 | 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 城市建設(shè)管理處污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)管理 | 28 |
33 | 省林業(yè)廳 | 森林資源管理 | 25 |
34 | 省林業(yè)基金管理總站 | 會(huì)計(jì) | 3 |
35 | 省林業(yè)科技推廣總站 | 推廣項(xiàng)目管理 | 20 |
36 | 省自然保護(hù)區(qū)管理站 | 自然保護(hù)區(qū)管理 | 9 |
37 | 省森林病蟲害防治檢疫總站 | 森林保護(hù) | 1 |
38 | 省衛(wèi)生廳 | 科員1 | 65 |
39 | 省衛(wèi)生廳 | 科員2 | 27 |
40 | 省衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員3 | 31 |
41 | 省衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員4 | 2 |
42 | 省洞庭湖水利工程管理局 | 技術(shù)管理1 | 7 |
43 | 省洞庭湖水利工程管理局 | 技術(shù)管理2 | 7 |
44 | 省水利廳綜合事業(yè)局 | 企業(yè)人力資源管理 | 27 |
45 | 省審計(jì)廳 | 投資審計(jì)(一) | 6 |
46 | 省審計(jì)廳 | 投資審計(jì)(二) | 4 |
47 | 省審計(jì)廳 | 財(cái)政、金融審計(jì) | 7 |
48 | 省審計(jì)廳 | 資源環(huán)保審計(jì)(一) | 2 |
49 | 省審計(jì)廳 | 資源環(huán)保審計(jì)(二) | 7 |
50 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | 科員1 | 14 |
51 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | 科員4 | 11 |
52 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | 科員2 | 34 |
53 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | 科員3 | 5 |
54 | 省科學(xué)技術(shù)廳 | 科員1 | 11 |
55 | 省科學(xué)技術(shù)廳 | 科員2 | 33 |
56 | 省科學(xué)技術(shù)廳 | 科員3 | 36 |
57 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 廳職業(yè)技能鑒定中心綜合管理 | 19 |
58 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省就業(yè)培訓(xùn)中心綜合文秘 | 8 |
59 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省就業(yè)服務(wù)局(財(cái)會(huì)) | 9 |
60 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省社保局(文秘) | 35 |
61 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省社保局(計(jì)算機(jī)管理) | 15 |
62 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省醫(yī)保局(醫(yī)療管理) | 17 |
63 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省事保中心(綜合文秘) | 15 |
64 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省農(nóng)保中心(財(cái)會(huì)) | 9 |
65 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省農(nóng)保中心(基金管理) | 9 |
66 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省人事考試院命題崗位1 | 14 |
67 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省人事考試院命題崗位2 | 4 |
68 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省人事考試院數(shù)據(jù)管理 | 4 |
69 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 廳職業(yè)技能鑒定中心財(cái)務(wù)管理 | 2 |
70 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 省勞動(dòng)監(jiān)察局(監(jiān)察員) | 18 |
71 | 省檔案局 | 綜合法規(guī) | 16 |
72 | 省檔案館 | 檔案文獻(xiàn)編研1 | 6 |
73 | 省檔案館 | 檔案文獻(xiàn)編研2 | 7 |
74 | 省檔案館 | 檔案采集 | 6 |
75 | 省檔案館 | 保護(hù)技術(shù) | 1 |
76 | 省檔案館 | 計(jì)算機(jī) | 1 |
77 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 企業(yè)會(huì)計(jì)管理 | 5 |
78 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 房地產(chǎn)建設(shè)管理 | 13 |
79 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及管理 | 29 |
80 | 省供銷合作總社 | 文秘 | 11 |
81 | 省供銷合作總社 | 金融 | 4 |
82 | 省供銷合作總社 | 財(cái)務(wù) | 14 |
83 | 省核工業(yè)地質(zhì)局 | 文秘 | 11 |
84 | 省核工業(yè)地質(zhì)局 | 投資管理 | 1 |
85 | 省核工業(yè)地質(zhì)局 | 地質(zhì) | 1 |
86 | 省有色金屬管理局 | 文字綜合 | 25 |
87 | 省有色金屬管理局 | 工程管理 | 11 |
88 | 省有色金屬管理局 | 會(huì)計(jì) | 7 |
89 | 省煤田地質(zhì)局 | 機(jī)關(guān)黨委科員 | 3 |
90 | 省煤田地質(zhì)局 | 辦公室科員 | 2 |
91 | 省煤田地質(zhì)局 | 經(jīng)營管理處科員 | 1 |
92 | 省煤田地質(zhì)局 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處科員 | 3 |
93 | 省煤田地質(zhì)局 | 勘查技術(shù)工程處科員 | 2 |
94 | 省參事室 | 文字秘書1 | 21 |
95 | 省參事室 | 文字秘書2 | 7 |
96 | 省信訪局 | 網(wǎng)絡(luò)工作 | 2 |
97 | 省信訪局 | 信訪督查 | 6 |
98 | 省公路管理局 | 工程建設(shè)處科員1 | 6 |
99 | 省公路管理局 | 工程建設(shè)處科員2 | 35 |
100 | 省公路管理局 | 養(yǎng)護(hù)機(jī)務(wù)處科員 | 6 |
101 | 省公路管理局 | 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)處科員 | 10 |
102 | 省公路管理局 | 人事處科員 | 7 |
103 | 省公路管理局 | 辦公室科員 | 5 |
104 | 省公路管理局 | 路政管理處科員 | 7 |
105 | 省糧食局 | 糧食統(tǒng)計(jì) | 17 |
106 | 省糧食局 | 政策法規(guī) | 17 |
107 | 省水文水資源勘測局 | 省水文局水資源崗 | 9 |
108 | 省水文水資源勘測局 | 省水文局規(guī)劃計(jì)劃、基建崗 | 40 |
109 | 省水文水資源勘測局 | 省水文局水情崗 | 4 |
110 | 省水文水資源勘測局 | 岳陽水文局水文監(jiān)測崗 | 4 |
111 | 省水文水資源勘測局 | 岳陽水文局水資源崗 | 1 |
112 | 省水文水資源勘測局 | 岳陽水文局水情崗 | 1 |
113 | 省水文水資源勘測局 | 岳陽水文局財(cái)務(wù)崗 | 2 |
114 | 省水文水資源勘測局 | 張家界水文局水文監(jiān)測崗 | 1 |
115 | 省水文水資源勘測局 | 婁底水文局水資源崗 | 5 |
116 | 省水文水資源勘測局 | 婁底水文局網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)崗 | 7 |
117 | 省水文水資源勘測局 | 株洲水文局水文監(jiān)測崗 | 1 |
118 | 省水文水資源勘測局 | 株洲水文局水情預(yù)報(bào)崗 | 3 |
119 | 省水文水資源勘測局 | 郴州水文局水文監(jiān)測崗 | 1 |
120 | 省水文水資源勘測局 | 長沙水文局水文基建崗 | 9 |
121 | 省水文水資源勘測局 | 懷化水文局網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)崗 | 3 |
122 | 省水文水資源勘測局 | 常德水文局水資源崗 | 4 |
123 | 省水文水資源勘測局 | 永州水文局財(cái)務(wù)崗 | 2 |
124 | 省警察學(xué)院 | 教員1 | 1 |
125 | 省警察學(xué)院 | 教員2 | 17 |
126 | 省警察學(xué)院 | 教員6 | 11 |
127 | 省警察學(xué)院 | 教員7 | 1 |
128 | 省警察學(xué)院 | 教員8 | 1 |
129 | 省警察學(xué)院 | 教員11 | 4 |
130 | 省警察學(xué)院 | 教員13 | 4 |
131 | 省警察學(xué)院 | 教員15 | 3 |
132 | 省警察學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)教師1 | 2 |
133 | 省警察學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)教師2 | 14 |
134 | 省警察學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù)管理 | 2 |
135 | 省警察學(xué)院 | 學(xué)報(bào)編輯 | 1 |
136 | 省警察學(xué)院 | 圖書管理 | 6 |
137 | 省警察學(xué)院 | 教員 | 1 |
138 | 省警察學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)管理 | 1 |
139 | 省警察學(xué)院 | 學(xué)生輔導(dǎo)教師三 | 57 |
140 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 安鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 2 |
141 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)科員1 | 20 |
142 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)科員2 | 14 |
143 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)科員3 | 5 |
144 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)科員4 | 24 |
145 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 長沙縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 1 |
146 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 株洲市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 12 |
147 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 漣源市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 9 |
148 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)科員1 | 4 |
149 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)科員2 | 2 |
150 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 保靖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 2 |
151 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員5 | 16 |
152 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員6 | 5 |
153 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 湘潭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員1 | 4 |
154 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 湘潭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員2 | 4 |
155 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 湘潭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員3 | 3 |
156 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 衡陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 3 |
157 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 新邵縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員1 | 2 |
158 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 新邵縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員2 | 3 |
159 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 新邵縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員3 | 3 |
160 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 隆回縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 1 |
161 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 洞口縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 1 |
162 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 城步縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 5 |
163 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 武岡市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 2 |
164 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 新寧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 6 |
165 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 邵陽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員1 | 1 |
166 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 邵陽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員2 | 8 |
167 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 安鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員2 | 5 |
168 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 桃源縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員1 | 4 |
169 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 桃源縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員2 | 1 |
170 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 漢壽縣質(zhì)量技術(shù)局稽查隊(duì)科員1 | 3 |
171 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 漢壽縣質(zhì)量技術(shù)局稽查隊(duì)科員2 | 1 |
172 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 新化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 5 |
173 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 雙峰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員1 | 1 |
174 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 雙峰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員2 | 2 |
175 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 雙峰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員3 | 1 |
176 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 雙峰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員4 | 1 |
177 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 漣源市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員1 | 6 |
178 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 漣源市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員2 | 5 |
179 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 漣源市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員3 | 6 |
180 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 江華縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 1 |
181 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 雙牌縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 3 |
182 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
|
10 |
183 | , 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 江永縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員2 | 4 |
184 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 永州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局零陵分局科員 | 1 |
185 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員1 | 9 |
186 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員2 | 2 |
187 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員3 | 12 |
188 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員1 | 10 |
189 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員2 | 4 |
190 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員3 | 10 |
191 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員4 | 10 |
192 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查隊(duì)科員5 | 46 |
193 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 吉首市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 7 |
194 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 瀘溪縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 1 |
195 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 鳳凰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 2 |
196 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 保靖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 2 |
197 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 永順縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員 | 3 |
198 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 龍山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì)科員2 | 2 |
199 | 省地方稅務(wù)局 | 長沙地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 460 |
200 | 省地方稅務(wù)局 | 長沙地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 136 |
201 | 省地方稅務(wù)局 | 株洲地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 66 |
202 | 省地方稅務(wù)局 | 株洲地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 26 |
203 | 省地方稅務(wù)局 | 湘潭地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 43 |
204 | 省地方稅務(wù)局 | 湘潭地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 16 |
205 | 省地方稅務(wù)局 | 衡陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 92 |
206 | 省地方稅務(wù)局 | 衡陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 29 |
207 | 省地方稅務(wù)局 | 邵陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 50 |
208 | 省地方稅務(wù)局 | 邵陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 33 |
209 | 省地方稅務(wù)局 | 岳陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 70 |
210 | 省地方稅務(wù)局 | 岳陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 16 |
211 | 省地方稅務(wù)局 | 常德地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 81 |
212 | 省地方稅務(wù)局 | 常德地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 26 |
213 | 省地方稅務(wù)局 | 益陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 35 |
214 | 省地方稅務(wù)局 | 益陽地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 21 |
215 | 省地方稅務(wù)局 | 張家界地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 49 |
216 | 省地方稅務(wù)局 | 張家界地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 11 |
217 | 省地方稅務(wù)局 | 婁底地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 70 |
218 | 省地方稅務(wù)局 | 婁底地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 22 |
219 | 省地方稅務(wù)局 | 郴州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 63 |
220 | 省地方稅務(wù)局 | 郴州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 29 |
221 | 省地方稅務(wù)局 | 永州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 58 |
222 | 省地方稅務(wù)局 | 永州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 20 |
223 | 省地方稅務(wù)局 | 懷化地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 70 |
224 | 省地方稅務(wù)局 | 懷化地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 24 |
225 | 省地方稅務(wù)局 | 自治州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(一) | 51 |
226 | 省地方稅務(wù)局 | 自治州地稅系統(tǒng)稅務(wù)管理員職位(二) | 17 |
227 | 省工商局 | 臨武縣工商局綜合管理 | 11 |
228 | 省工商局 | 麻陽縣工商局綜合管理1 | 2 |
229 | 省工商局 | 麻陽縣工商局綜合管理2 | 6 |
230 | 省工商局 | 新晃縣工商局綜合管理 | 8 |
231 | 省工商局 | 沅陵縣工商局綜合管理 | 25 |
232 | 省工商局 | 辰溪縣工商局綜合管理 | 19 |
233 | 省工商局 | 通道縣工商局綜合管理 | 6 |
234 | 省工商局 | 洪江市工商綜合管理 | 44 |
235 | 省工商局 | 邵陽市工商系統(tǒng)綜合管理 | 12 |
236 | 省工商局 | 婁底市工商系統(tǒng)綜合管理 | 56 |
237 | 省工商局 | 益陽市工商系統(tǒng)綜合管理 | 6 |
238 | 省工商局 | 永州市工商系統(tǒng)綜合管理 | 69 |
239 | 省工商局 | 湘潭縣工商局綜合管理(一) | 62 |
240 | 省工商局 | 湘潭縣工商局綜合管理(二) | 1 |
241 | 省工商局 | 自治州工商系統(tǒng)綜合管理 | 72 |
242 | 省工商局 | 湘陰縣工商局綜合管理 | 26 |
243 | 省工商局 | 華容縣工商局工商行政管理 | 6 |
244 | 省工商局 | 長沙縣工商局文秘 | 8 |
245 | 省工商局 | 瀏陽市工商局文秘 | 11 |
246 | 省工商局 | 望城縣工商局計(jì)算機(jī) | 3 |
247 | 省工商局 | 瀏陽市工商局計(jì)算機(jī) | 3 |
248 | 省工商局 | 寧鄉(xiāng)縣工商局計(jì)算機(jī) | 4 |
249 | 省工商局 | 長沙縣工商局財(cái)會(huì) | 13 |
250 | 省工商局 | 瀏陽市工商局財(cái)會(huì) | 14 |
251 | 省工商局 | 寧鄉(xiāng)縣工商局財(cái)會(huì) | 6 |
252 | 省工商局 | 醴陵市工商局文秘 | 1 |
253 | 省工商局 | 株洲市工商系統(tǒng)英語 | 10 |
254 | 省工商局 | 郴州市工商系統(tǒng)文秘 | 1 |
255 | 省工商局 | 郴州市工商系統(tǒng)計(jì)算機(jī) | 3 |
256 | 省工商局 | 安仁縣工商局財(cái)會(huì) | 3 |
257 | 省工商局 | 麻陽縣工商局計(jì)算機(jī) | 1 |
258 | 省工商局 | 新晃縣工商局文秘 | 2 |
259 | 省工商局 | 新晃縣工商局計(jì)算機(jī) | 2 |
260 | 省工商局 | 中方縣工商局文秘 | 2 |
261 | 省工商局 | 沅陵縣工商局計(jì)算機(jī) | 1 |
262 | 省工商局 | 通道縣工商局文秘 | 2 |
263 | 省工商局 | 邵陽市工商系統(tǒng)財(cái)會(huì) | 6 |
264 | 省工商局 | 邵陽市工商系統(tǒng)計(jì)算機(jī) | 7 |
265 | 省工商局 | 邵陽市工商系統(tǒng)文秘 | 27 |
266 | 省工商局 | 衡陽市工商系統(tǒng)文秘 | 12 |
267 | 省工商局 | 衡陽市工商系統(tǒng)工商行政管理 | 13 |
268 | 省工商局 | 衡陽市工商系統(tǒng)計(jì)算機(jī) | 1 |
269 | 省工商局 | 衡陽市工商系統(tǒng)財(cái)會(huì) | 2 |
270 | 省工商局 | 婁底市工商系統(tǒng)文秘 | 1 |
271 | 省工商局 | 婁底市工商系統(tǒng)英語 | 46 |
272 | 省工商局 | 婁底市工商系統(tǒng)檔案管理 | 3 |
273 | 省工商局 | 益陽市工商系統(tǒng)財(cái)會(huì) | 1 |
274 | 省工商局 | 益陽市工商系統(tǒng)文秘 | 2 |
275 | 省工商局 | 永州市工商系統(tǒng)計(jì)算機(jī) | 8 |
276 | 省工商局 | 永州市工商系統(tǒng)財(cái)會(huì) | 1 |
277 | 省工商局 | 漢壽縣工商局文秘 | 1 |
278 | 省工商局 | 漢壽縣工商局計(jì)算機(jī) | 1 |
279 | 省工商局 | 石門縣工商局文秘 | 1 |
280 | 省工商局 | 石門縣工商局財(cái)會(huì) | 1 |
281 | 省工商局 | 澧縣工商局文秘 | 5 |
282 | 省工商局 | 安鄉(xiāng)縣工商局文秘 | 3 |
283 | 省工商局 | 桃源縣工商局文秘(一) | 1 |
284 | 省工商局 | 桃源縣工商局財(cái)會(huì) | 3 |
285 | 省工商局 | 桃源縣工商局計(jì)算機(jī) | 2 |
286 | 省工商局 | 臨澧縣工商局文秘 | 3 |
287 | 省工商局 | 常德市工商局西湖分局文秘 | 2 |
288 | 省工商局 | 湘潭縣工商局文秘 | 3 |
289 | 省工商局 | 湘潭縣工商局計(jì)算機(jī) | 2 |
290 | 省工商局 | 湘潭縣工商局財(cái)會(huì) | 11 |
291 | 省工商局 | 湘鄉(xiāng)市工商局計(jì)算機(jī) | 3 |
292 | 省工商局 | 湘鄉(xiāng)市工商局財(cái)會(huì) | 6 |
293 | 省工商局 | 韶山市工商局計(jì)算機(jī) | 1 |
294 | 省工商局 | 韶山市工商局財(cái)會(huì) | 2 |
295 | 省工商局 | 張家界市工商法律 | 6 |
296 | 省工商局 | 張家界市工商系統(tǒng)計(jì)算機(jī) | 5 |
297 | 省工商局 | 張家界市工商文秘(一) | 2 |
298 | 省工商局 | 張家界市工商系統(tǒng)文秘(二) | 2 |
