張家界市交投集團(tuán)2019年公開招聘綜合成績(jī)公告
張家界市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2019年公開招聘綜合成績(jī)公告
張家界市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2019年公開招聘考試工作已于10月26日全部完成,現(xiàn)將綜合成績(jī)公告如下:
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 性別 | 筆試分 | 面試分 | 綜合成績(jī) | 排名 |
1 | 劉華 | 黨辦 | 女 | 71.6 | 82.2 | 77.96 | 1 |
2 | 肖文 | 黨辦 | 男 | 73.5 | 80.4 | 77.64 | 2 |
3 | 李林杰 | 黨辦 | 女 | 73.7 | 78.3 | 76.46 | 3 |
4 | 田晨 | 財(cái)務(wù)部 | 女 | 80.3 | 78.8 | 79.4 | 1 |
5 | 羅蕾 | 財(cái)務(wù)部 | 女 | 79.0 | 77.2 | 77.92 | 2 |
6 | 劉寶玉 | 財(cái)務(wù)部 | 女 | 77.3 | 78.2 | 77.84 | 3 |
7 | 吳巧文 | 財(cái)務(wù)部 | 女 | 77.8 | 69.9 | 73.06 | 4 |
8 | 姚瑩 | 財(cái)務(wù)部 | 女 | 76.2 | 69.2 | 72 | 5 |
9 | 楊斐 | 財(cái)務(wù)部 | 女 | 72.5 | 71.3 | 71.78 | 6 |
10 | 馬經(jīng)綸 | 工程監(jiān)管部 | 男 | 74.3 | 81.8 | 78.8 | 1 |
11 | 石建文 | 工程監(jiān)管部 | 男 | 77.6 | 73.2 | 74.96 | 2 |
12 | 覃龍 | 工程監(jiān)管部 | 男 | 70.7 | 77.6 | 74.84 | 3 |
13 | 肖曉東 | 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部 | 男 | 80.7 | 82.3 | 81.66 | 1 |
14 | 聶瓊 | 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部 | 女 | 78.1 | 80.1 | 79.3 | 2 |
15 | 龍瀟 | 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部 | 女 | 78.2 | 79.6 | 79.04 | 3 |
16 | 漆杰 | 融資部 | 男 | 73.2 | 80.5 | 77.58 | 1 |
17 | 張庭威 | 融資部 | 男 | 63.1 | 73.5 | 69.34 | 2 |
18 | 梅楊洋 | 融資部 | 男 | 62.7 | 73.1 | 68.94 | 3 |
19 | 覃君宇 | 采購(gòu)部 | 女 | 78.8 | 76.9 | 77.66 | 1 |
20 | 吳東杰 | 采購(gòu)部 | 男 | 73.9 | 76.1 | 75.22 | 2 |
21 | 宋標(biāo) | 采購(gòu)部 | 男 | 71.1 | 73.7 | 72.66 | 3 |
22 | 毛武陵 | 土地開發(fā)部 | 男 | 85.6 | 79.7 | 82.06 | 1 |
23 | 劉子瑜 | 土地開發(fā)部 | 女 | 78.2 | 74.6 | 76.04 | 2 |
24 | 汪永貴 | 土地開發(fā)部 | 男 | 78.9 | 73.4 | 75.6 | 3 |
25 | 付馨 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 76.2 | 81.3 | 79.26 | 1 |
26 | 田丹丹 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 74.4 | 81.0 | 78.36 | 2 |
27 | 滕芬 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 72.3 | 81.5 | 77.82 | 3 |
28 | 肖芳金 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 71.3 | 80.8 | 77.00 | 4 |
29 | 謝方方 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 74.9 | 77.4 | 76.40 | 5 |
30 | 羅慧 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 78.1 | 75.1 | 76.30 | 6 |
31 | 張翔 | 站場(chǎng)公司 | 男 | 74.9 | 76.0 | 75.56 | 7 |
32 | 符佳精 | 站場(chǎng)公司 | 男 | 75.9 | 75.1 | 75.42 | 8 |
33 | 陳虹沅 | 站場(chǎng)公司 | 男 | 76.1 | 72.6 | 74.00 | 9 |
34 | 姜孝祥 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 71.8 | 74.6 | 73.48 | 10 |
35 | 卓志高 | 站場(chǎng)公司 | 男 | 72.2 | 73.5 | 72.98 | 11 |
36 | 丁振 | 站場(chǎng)公司 | 男 | 71.2 | 74.1 | 72.94 | 12 |
37 | 王袁沁 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 71.1 | 73.8 | 72.72 | 13 |
38 | 魏圓圓 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 72.7 | 72.5 | 72.58 | 14 |
39 | 唐碧云 | 站場(chǎng)公司 | 女 | 71.5 | 71.7 | 71.62 | 15 |
40 | 胡嘯虎 | 站場(chǎng)公司 | 男 | 72.4 | 71.0 | 71.56 | 16 |
41 | 白俊生 | 站場(chǎng)公司 | 男 | 71.0 | 71.9 | 71.54 | 17 |
42 | 龔佳略 | 站場(chǎng)公司 | 男 | 72.1 | 68.2 | 69.76 | 18 |
43 | 瞿沖 | 停車管理 公司 | 男 | 71.9 | 79.6 | 76.52 | 1 |
44 | 田弼承 | 停車管理 公司 | 男 | 69.4 | 79.4 | 75.40 | 2 |
45 | 蹇文靜 | 停車管理 公司 | 女 | 73.2 | 74.6 | 74.04 | 3 |
46 | 熊瑤 | 停車管理 公司 | 女 | 75.2 | 72.6 | 73.64 | 4 |
47 | 解一鮮 | 停車管理 公司 | 女 | 71.3 | 74.9 | 73.46 | 5 |
48 | 王傳頻 | 停車管理 公司 | 男 | 71.8 | 67.8 | 69.40 | 6 |
49 | 莫丹 | 能源公司 | 女 | 80.4 | 76.8 | 78.24 | 1 |
50 | 李瑯 | 能源公司 | 男 | 81.5 | 75.9 | 78.13 | 2 |
51 | 郭鴻儒 | 能源公司 | 女 | 75.2 | 78.9 | 77.42 | 3 |
52 | 毛曉東 | 能源公司 | 男 | 75.6 | 75.7 | 75.66 | 4 |
53 | 李岢科 | 能源公司 | 男 | 72.2 | 77.6 | 75.44 | 5 |
54 | 蘇志亮 | 能源公司 | 男 | 73.4 | 29.36 | 6 |
張家界市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2019年10月29日
掃一掃微信二維碼,關(guān)注育才學(xué)校官方微信(wzjjgwy),即可免費(fèi)獲取最新公考資訊!
育才學(xué)校咨詢報(bào)名服務(wù)熱線:0744-8261100 18874482100
2021年湖南煙草招錄筆試成績(jī)查詢?nèi)?/a> | [04.18] |
2021年湖南省公務(wù)員省考筆試成績(jī)查 | [04.18] |
2021年育才教育筆試培訓(xùn)課程 | [03.31] |
2021年張家界市人民醫(yī)院公開招聘 | [05.12] |
湖南省煙草專賣局系統(tǒng) 2021年公開 | [04.30] |
張家界市2021年公務(wù)員考試資格審查 | [04.27] |
婁底市2021年公務(wù)員考試資格審查與 | [04.26] |
永州市2021年公務(wù)員考試資格審查與 | [04.26] |
益陽(yáng)市2021年公務(wù)員考試資格審查與 | [04.26] |
湘西州2021年公務(wù)員考試資格審查與 | [04.26] |